几款国际品牌的LED灯泡测试数据对比
这个数据由XineLam提供,包括了东芝、松下、夏普、飞利浦、Lemnis Pharox 等LED球泡灯的对比测试,
测试数据:下表为我们实测的光通量和光效
BrandModelColor Temperature
Nominal power consumption
and luminous flux
The actual luminous flux and powerLumen(W)Retest the initial 24-hour coolingThe maximum surface temperature
Initial
3 minutes
30 minutes
1 hours
Pharox lemnisLLWP3L2P3 >300Lumen6W 230VAC 446/6.7W 420/6.3W 388/6.0W 375/6.0W62.5/W 446LM/6.7WPF0.5357℃
PHILIPS5E27A60 210Lumen5W 230VAC 269/4.9W 264/5.0W 235/4.9W 232/4.9W47.3/W 268/4.8WPF0.5361℃
PHILIPS2E27A502700 2W 230VAC 73/1.6W 71/1.5W66/1.5W 66/1.5W44/W 73/1.6WPF0.6045℃
XQ-liteXQ0783 205Lumen6W 230VAC 255/6.6W 235/6.2W 202/5.6W 198/5.3W37.3/W 258/6.8WPF0.4057℃
TOSHIBA ECORELEL-AW6N/2 565Lumen6.9W 100VAC 595/7.1W 568/7.1W 550/7.0W 538/7.0W76.8/W 599/7.2WPF0.5758℃
SHARPDL-L401N 340Lumen4.1W 100VAC 368/4.2W 355/4.1W 345/4.2W 339/4.1W82/W 366/4.1WPF0.5555℃
PanasonicLDA8D-A1/D 530Lumen7.6W 100VAC 588/7.5W 618/8.3W 543/8.0W 540/8.0W67.5/W 575/7.3WPF0.9361℃
PanasonicLDA4L-A1 260Lumen4.0W 100VAC 297/3.6W 304/3.7W 318/4.0W 316/4.0W79/W 299/3.6WPF0.6250℃
XineLamXEL-A40 320Lumen4.0W 230VAC 348LM4.0W 345LM4.0W 328LM4.0W 325/4.0W81/W 349LM4.1W PF0.5246℃
XineLamXEL-A40-C 320Lumen4.0W 230VAC 335LM4.0W 331LM3.9W 319LM4.0W 317/4.0W79/W 332LM3.9W PF0.5246℃
A brand 5W400Lumen 5W 100-240V 280/5.9W 275/5.6W 250/5.2W 230/5.1W45/W 279/5.8W PF0.4855℃
A brand 6W 550Lumen6W 220V 308/7.6W 300/7.6W 288/7.5W 275/7.6W36/W 310/7.6W PF0.5062℃



  • 未命名.JPG

回复数 18 切换时间排序
需登录后查阅, 加载中......

目前注册实行审核/邀请制,欢迎灯友邀请好友注册,下载币奖励
邀请注册

为什么注册要审核

目前新版公测中,有任何BUG问题都可以联系我们
提交问题

或如无法回复,请访问此地址
提交问题